VIVA VIDA insurance plans provide life insurance benefits, specified disability benefits and medical coverage of up to 100% of medical fees. It also includes rescuer’s cost benefits in case of emergency, travel and accommodation costs up to two persons (relatives/friends) to come to Japan in case of critical condition or death, postmortem treatment, repatriation costs and costs for disposal of things left behind by the deceased.
VIVA VIDA! VIVAMED-EX (For ages 1-17 years old)
VIVAMED-EX |
CHILD | ||
1 ~ 17 | |||
COVERAGE | LIFE (INJURY DEATH) | ¥ 2,000,000 | |
LIFE (COMMON DEATH) | ¥ 1,000,000 | ||
SPECIFIED DISABILITY | ¥ 1,000,000 | ||
HEALTH | ¥ 800,000 | ||
EMERGENCY PLAN | ¥ 0 | ||
PREMIUM(¥) | 1 month | ¥ 6,900 |
¥6,900 |
3 months | ¥ 24,400 |
¥ 24,400 |
|
6 months | ¥ 50,500 | ¥ 50,500 |
VIVA VIDA! VIVAMED-EX (For ages 18-34 years old)
VIVAMED-EX |
ADULT | ||
18 ~ 34 | |||
COVERAGE | LIFE (INJURY DEATH) | ¥ 2,000,000 | |
LIFE (COMMON DEATH) | ¥ 1,000,000 | ||
SPECIFIED DISABILITY | ¥ 1,000,000 | ||
HEALTH | ¥ 800,000 | ||
EMERGENCY PLAN | ¥ 1,000,000 | ||
PREMIUM(¥) | 1 month | ¥ 3,400 | |
3 months | ¥ 11,100 | ||
6 months | ¥ 22,700 |
VIVA VIDA! VIVAMED-EX (For ages 35-55 years old)
VIVAMED-EX |
ADULT | ||
35 ~ 55 | |||
COVERAGE | LIFE (INJURY DEATH) | ¥ 2,000,000 | |
LIFE (COMMON DEATH) | ¥ 1,000,000 | ||
SPECIFIED DISABILITY | ¥ 1,000,000 | ||
HEALTH | ¥ 800,000 | ||
EMERGENCY PLAN | ¥ 1,000,000 | ||
PREMIUM(¥) | 1 month | ¥ 3,800 | |
3 months | ¥ 12,400 | ||
6 months | ¥ 25,300 |
VIVA VIDA! VIVAMED-EX (For ages 56-60 years old)
VIVAMED-EX |
ADULT | ||
56 ~ 60 | |||
COVERAGE | LIFE (INJURY DEATH) | ¥ 2,000,000 | |
LIFE (COMMON DEATH) | ¥ 1,000,000 | ||
SPECIFIED DISABILITY | ¥ 1,000,000 | ||
HEALTH | ¥ 800,000 | ||
EMERGENCY PLAN | ¥ 1,000,000 | ||
PREMIUM(¥) | 1 month | ¥ 4,900 | |
3 months | ¥ 15,600 | ||
6 months | ¥ 31,800 |
VIVA VIDA! VIVAMED-EX (For ages 61-65 years old)
VIVAMED-EX |
ADULT | ||
61 ~ 65 | |||
COVERAGE | LIFE (INJURY DEATH) | ¥ 1,000,000 | |
LIFE (COMMON DEATH) | ¥ 1,000,000 | ||
SPECIFIED DISABILITY | ¥ 1,000,000 | ||
HEALTH | ¥ 800,000 | ||
EMERGENCY PLAN | ¥ 1,000,000 | ||
PREMIUM(¥) | 1 month | ¥ 5,900 | |
3 months | ¥ 19,400 | ||
6 months | ¥ 39,700 |